重賞回顧ブログ~The結果論~

レースの後からなら何とでも言える。そんな結果論から次の当たりを導き出すBlogです。

2010年第1回前後半差祭り~高松宮記念予想(分析編)~

マイドですまいどー!!

G1連勝と参りましょうか。取り急ぎ土曜日の6F戦だけでも振り返っておきましょう。雨の影響も少なく終日良馬場で行われましたが6F戦は500万下の2鞍でした。

7R 4歳上500万下
34.4-35.2=69.6 +0.8

1着:1-1

2着:4-3

3着:11-8

12R 刈谷特別(4歳上500万下)
34.0-35.5=69.5 +1.5

1着:1-1

2着:14-12

3着:7-7

なんと2鞍共に勝ち馬は逃げ切り…ただ7Rは前後半差が0.8とかなり緩い流れとなっています。そこで、今年に入ってからの全中京6Fの前後半差と通過順、枠順を見て頂きましょう。前後半差の少ないレースから順に並べております。(少々見にくいですが、ご了承下さい…)

R レース名 勝ち馬
100214 9R 500万下 34.8 35.1 0.3 01-01 キュートシルフ 5 9
100124 5R 勝利 34.6 34.9 0.3 01-01 アンシェルブルー 5 10
100130 6R 新馬 35.1 35.6 0.5 04-04 リンデンバウム 4 7
100214 5R 勝利 34.8 35.3 0.5 01-01 エナジーハート 1 1
100313 4R 勝利 35.2 35.9 0.7 03-02 ウォンビーロング 7 15
100327 7R 500万下 34.4 35.2 0.8 01-01 テイエムオーロラ 8 17
100313 10R 蒲郡特別500 34.6 35.6 1.0 01-01 テイエムカルメン 8 16
100320 12R 鈴鹿特別1000 33.8 35.1 1.3 06-04 トウカイミステリー 7 15
100320 4R 勝利 34.3 35.7 1.4 05-04 フィドルプレイヤー 1 1
100314 11R 知立特H1000 34.0 35.4 1.4 05-03 クリールバレット 2 3
100123 8R 500万下 33.8 35.2 1.4 02-02 サクライダテン 4 8
100327 12R 刈谷特別500 34.0 35.5 1.5 01-01 アフィリエイト 2 4
100306 12R 桑名特別500 34.9 36.4 1.5 01-01 タニノスバル 4 7
100321 4R 勝利 35.0 36.6 1.6 03-03 ラヴァリートゥルー 7 13
100307 7R 500万下 35.2 37.0 1.8 01-01 ヴンダーゾンネ 1 1
100307 3R 勝利・牝 35.4 37.3 1.9 03-03 アンフィルージュ 8 17
100207 10R 萌黄賞500* 33.9 35.8 1.9 04-04 カレンチャン 7 14
100307 10R あざみ賞500* 34.8 36.7 1.9 01-01 エーシンダックマン 7 13
100131 5R 勝利 34.3 36.2 1.9 06-05 アイビーフォールド 8 16
100124 10R 豊橋特別500 33.9 35.8 1.9 05-05 サンマルヘイロー 8 17
100207 11R 賢島特別1000 33.5 35.5 2.0 14-13 シセイカグヤ 7 14
100321 11R トリトH1600 34.0 36.1 2.1 14-14 シセイカグヤ 7 15
100306 4R 勝利 34.7 36.9 2.2 07-05 フライトハーン 4 7
100131 11R 鳥羽特H1000 33.6 35.9 2.3 01-01 $ブライドルアップ 7 14
100123 10R なずな賞500* 33.7 36.1 2.4 09-09 レオプライム 2 3
100206 5R 勝利 33.8 36.2 2.4 10-08 リバーハイランド 6 11
100123 11R 知多特別1000 33.3 35.7 2.4 08-08 メイショウカーター 1 2
100130 12R 鞍ケ池特500 33.7 36.2 2.5 06-06 メイショウルシェロ 4 7
100213 8R 500万下 33.7 36.3 2.6 09-08 マイネアルデュール 7 13
100320 11R ファルコG3 33.0 35.7 2.7 13-10 エーシンホワイティ 7 15
100314 7R 500万下 33.5 36.3 2.8 01-01 マッキーコバルト 7 14
100206 10R 庄内川特500 33.4 36.2 2.8 04-03 ピースピース 5 10
100321 10R はなのき500* 33.9 36.9 3.0 09-08 ルクソールシチー 5 10
100206 7R 500万下・若 33.7 36.8 3.1 14-15 クリンゲルベルガー 8 18
100321 8R 500万下 33.6 36.8 3.2 05-05 ハリソンバローズ 6 12

明らかに一定の傾向が見て取れます。前後半差1.9秒までのレースの全てで4角5番手以内の馬が勝利。更に1.8秒以下に限定すれば、4角4番手までの馬がに絞ることができます。一方、差が2.0秒以上になると後方からの馬の差し切りが一気に増えています。これは馬場悪化傾向が出てきた先週も土曜日も同じ傾向…明日のレースでも分水嶺は前後半差1.9秒と見ていいのではないでしょうか?

また、勝ち馬の枠順を見てみると全35レース中、7・8枠が勝ったのが何と16レース。5枠以降で見ると、24レースと明らかに外枠優勢の傾向が出ております。この2点をポイントに結論を導き出そうと思います。

ポチポチおねがい!

競馬ブログ・ランキング

ランキング参加中!

ペタしてね

フォローする